ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 13 Zoll RK3576 Android 16 und NFC/RFID Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
256884
EAN:
4038816159885
Herstellernummer:
MeetTwo130
Intrastat ID:
84713000
Garantie:
24 Monate
Gewicht:
2,750 KG
Produktinformationen "ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 13 Zoll RK3576 Android 16 und NFC/RFID Farbe schwarz"
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 13 Zoll RK3576 Android 16 und NFC/RFID Farbe schwarz
|
System |
CPU | RK3576S Quad core cortex A53+Quad core cortex A72 | |||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||
| Internal memory | 32GB | ||||||||||||
| Operation system | Android 16 | ||||||||||||
| Touch screen | 10-point capacitive touch | ||||||||||||
| Display | Panel | 10.1"LCD panel | |||||||||||
| Panel Type | IPS | ||||||||||||
| Resolution | 1280*800 | ||||||||||||
| Display Colours | 16.7M Colours | ||||||||||||
| Viewing angle | R/L 85/85, U/D 85/85 | ||||||||||||
| Display mode | Normally black | ||||||||||||
| Contrast ratio | 1500:1 | ||||||||||||
| Response Time | 25ms | ||||||||||||
| Back-light Type | ELed | ||||||||||||
| Luminance | 280cd/m2 | ||||||||||||
| Aspect Ratio | ,16:10 | ||||||||||||
| Network | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 5.4 | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M ethernet | ||||||||||||
| Interface | SIM slot | 4G Flow Card | |||||||||||
| SD slot | SD card ,Max support to 64GB | ||||||||||||
| Earphone | 3.5mm earphone + Microphone | ||||||||||||
| USB | USB 3.0 host | ||||||||||||
| USB | USB for serial (TTL Level ) ,Optional USB Host | ||||||||||||
| RJ45 | Ethernet interface | ||||||||||||
| Type-C | Only supports ADB function | ||||||||||||
| Power jack | DC power input | ||||||||||||
| Media play | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VP9,AV1, AVS2,MVC,AVC ,etc., support up to 4K | |||||||||||
| Audio format | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc | ||||||||||||
| Photo | JPEG/PNG/GIF,etc | ||||||||||||
| Other | Product Colours | White/Black | |||||||||||
| VESA | 75*75 mm | ||||||||||||
| Button | Power | ||||||||||||
| G-sensor | Support 90 degrees | ||||||||||||
| Speaker | 2*2W | ||||||||||||
| Microphone | Single microphone | ||||||||||||
| NFC | Optional,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic encrypted tags and cards |
||||||||||||
| RFID | Optional ,125k,ISO/IEC 11784/11785,EM4100,TK4100/GK4100 | ||||||||||||
| LED light bar | LED light bar with RGB and mixed colour | ||||||||||||
| Camera | Routine angle 5.0MP with mipi | ||||||||||||
| 4G Moduel | Optional | ||||||||||||
| Language | Multi-language | ||||||||||||
| Certificates | CCC/CE/FCC | ||||||||||||
| POE | Support IEEE802.3at,up to 30W | ||||||||||||
| Working Surrounding | Working Temperature | 0°C---40°C | |||||||||||
| Storage Temperature | -20°C---60°C | ||||||||||||
| Working Humidity | 20~80%RH | ||||||||||||
| Storage Humidity | 10~95%RH | ||||||||||||
| Accessories | Adapter | Adapter,12V/1.5A | |||||||||||
| User manual | *1 | ||||||||||||
Artikelmerkmale
| Abmessung: | 333,0 x 225,0 x 28,5 mm |
|---|---|
| Alternative Betriebssysteme: | Linux |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 4 GB |
| Auflösung Panel: | 1920x1080 |
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Bluetooth: | ja |
| Chipset: | RK3576 |
| Diagonale: | 13 Zoll |
| Einsatzbereiche: | Indoor |
| Farbe Displayrand: | schwarz |
| Farbe Gehäuse: | schwarz |
| Hauptspeicher: | 32 GB |
| IP Schutzklasse: | IP 20 |
| Kamera: | ja |
| Mobilfunk: | nein |
| Montageart: | integrierte Halterung |
| NFC&RFID: | 13,56MHz |
| PoE Klasse: | 802.3at 12,95-25,50 W Class 4 |
| Produktart: | Tablet |
| Stromversorgung: | PoE&Netzteil |
| Touchscreen: | kapazitiv |
| WLAN: | 2,4&5 GHz |