Synergy 21 LED office line Stehlampe weiss, dimmbar
UVP Netto: 420,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktinformationen "Synergy 21 LED office line Stehlampe weiss, dimmbar"
LED Panel office line
Standleuchte zur Arbeitsplatzbeleuchtung
Rahmenfarbe: weiß RAL9003
Leistungsaufnahme : 80Watt, 40W up, 40W down
Lumenzahl: 10200lm
Neutralweiß: 4000k ±150
Farbwiedergabe: CRI >80
UGR: <18 bei Licht nach unten, kein UGR nach oben
Abstrahlwinkel: 80° (unten) 115° (oben))
Arbeitstemperatur: -20° bis +45°
Stromzufuhr: 100-240V
Netzteil: eingebautes Netzteil, dimmen über eingebauten Touchdimmer
Eingebauter Bewegungsmelder
Größe: Höhe: 1950mm, Standfuss: 300*460mm
Größe Lampenkopf: 310*610*30mm
Gewicht 17,1Kg
Material: Aluminium
kWh/1000h: 80
Artikelmerkmale
| Anti-glare shield: | false |
|---|---|
| Beam angle: | 360 |
| Beam angle correspondence: | SPHERE_360 |
| Beam angle range (Maximum): | 360 |
| Beam angle range (Minimum): | 360 |
| Chromaticity coordinate (x): | 0.386 |
| Chromaticity coordinate (y): | 0.386 |
| Claim of equivalent power: | false |
| Colour-tuneable light source: | false |
| Colour rendering index: | 80 |
| Colour rendering index range (Maximum): | 80 |
| Colour rendering index range (Minimum): | 80 |
| Connected light source (CLS): | true |
| Correlated colour temperature: | 4000 |
| Correlated colour temperature type: | SINGLE_VALUE |
| Dimmable: | YES |
| Energy Efficiency Class: | D |
| Energy consumption in on-mode: | 80 |
| Envelope: | NO |
| Equivalent power: | NO |
| Flicker metric: | 0.0 |
| High luminance light source: | false |
| Lighting technology used: | LED |
| Light source cap-type (or other electric interface): | NO |
| Lumen maintenance factor: | 0.96 |
| Mains or non-mains: | NMLS |
| Networked standby power for CLS: | 0.85 |
| Non-directional or directional: | NDLS |
| On-mode power: | 80.0 |
| Outer dimensions (Depth): | 30 |
| Outer dimensions (Height): | 610 |
| Outer dimensions (Width): | 310 |
| R9 Colour rendering index: | 3 |
| Registrant Nature: | IMPORTER |
| Standby power: | 0.85 |
| Stroboscopic effect metric: | 0.0 |
| Survival factor: | 0.90 |
| Useful luminous flux: | 11000 |
Informationen zur Energieeffizienz
| Energieeffizienz Klasse E | |
|---|---|
| KWh/1000h: | 80 |
| Lumen: | 7040 |
| Watt: | 80 |
| Nennlebensdauer: | 35000 h |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Optimale Umgebungstemperatur: | 25 °C |
| EEK Label: | Download |