Ubiquiti UniFi Access Door Hub Mini • UA-Hub-Door-Mini
UVP Netto: 90,39 €
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Produktinformationen "Ubiquiti UniFi Access Door Hub Mini • UA-Hub-Door-Mini"
Highlights:
- (1) Schlossanschluss (12V und Dry umschaltbar)
- (2) Zusätzliche Eingänge (Sensor und Taster)
- Anschluss und Stromversorgung über PoE++
- Schließen Sie bis zu zwei UniFi Access Reader oder Protect Cameras an
Technische Daten:
Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | 113 x 66 x 27,6 mm (4,4 x 2,6 x 1,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat, Metall | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (3) GbE RJ45-Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmethode | PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||
Max. Stromverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 19 W Mit PoE-Ausgang: 50 W |
||||||||||||||||||||||||||
PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||
PoE-Ausgang | (2) PoE-Ports, insgesamt 31 W | ||||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset (1) Dry/Wet-Schalter |
||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Eingang | Aufforderung zum Verlassen/Türpositionssensor | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsrelais | Trocken: 30 V DC, 1 A Nass: 12 V DC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene max. Kabellänge |
|
||||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Die empfohlene Mindestleistungskategorie ist Kabel 5e. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. Der Mindestleiterquerschnitt für die Verbindung zwischen PSE oder Power Injector und PD beträgt 26 AWG (0,13 mm2 ) für Patchkabel; 24 AWG (0,21 mm2 ) für horizontale oder Steigkabel. |
||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Nur für den Innenbereich geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||
Dokumentnummer und Ausgabedatum bzw. Revisionsstand | UA-Hub-Tür-Mini, V01 | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungsanwendung | UniFi Access: Version 2.5.2 und höher | ||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
PoE-Eingang | Systemstatus | ||||||||||||||||||||||||||
PoE-Ausgang | Leitungsstatus/-aktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Ausgangsrelais | Leitungsstatus/-aktivität |
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.10.2025