Ubiquiti UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender • UACC-Retrofit-PoE-2Wire
UVP Netto: 88,09 €
Bestand:
0x
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.01.2079
Artikel-Nr.:
240554
Herstellernummer:
UACC-Retrofit-PoE-2Wire
Intrastat ID:
85176200
Ursprungsland:
Taiwan
Garantie:
12 Monate
Gewicht:
0,300 KG
Produktinformationen "Ubiquiti UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender • UACC-Retrofit-PoE-2Wire"
Ein Extender-Paar, das PoE über Twisted-Pair- oder Koaxialkabel erweitert, ideal für Nachrüst-Szenarien.
Highlights:
- Sender
- ? (1) PoE++ Eingang
- ? (1) 2-Draht Ausgang
- ? (1) 2-Draht auf Koaxial Adapter
- Empfänger
- ? (1) PoE/PoE+ Ausgang
- ? (1) 2-Draht Eingang
- ? (1) 2-Draht auf Koaxial Adapter
Technische Daten:
Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | PoE Ein/Ausgang: 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1 Zoll) Adapter: 43,5 x 138 x 30 mm (1,7 x 5,4 x 1,2 Zoll) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | PoE-Eingang: 77 g (2,7 oz) PoE-Ausgang: 79 g (2,8 oz) Adapter: 140 g (4,9 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmethode | PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V Gleichstrom, 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Ausgang | (1) PoE+, 48 V Gleichstrom, 0,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Stromverbrauch | 3 W (ohne PoE-Ausgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8kV, Kontakt: ±4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene max. Kabellänge |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |