Ubiquiti sector antenna Horn-5-45
UVP Netto: 59,47 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktinformationen "Ubiquiti sector antenna Horn-5-45"
5-GHz-Hornantennen mit Strahlbreite und präzisen Strahlungswinkeln für eine spezifische Strahlformung im Bereich von 30° bis 90°.
Verbesserte Strahlformung
Verbesserte Co-Location-Leistung
Ein-Knopf-Entriegelung zum einfachen Wechseln der Antennen
Kompatibel mit airFiber-, LTU- und airMAX-Funkgeräten

Technische Spezifikationen
| Horn-5-30 | |
|---|---|
| Maße | Ø 221,4 x 184,2 mm (8,71 x 7,3") |
| Gewicht | 1,1 kg (2,4 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15 - 5,85 GHz |
| Gewinnen | 19 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 30° |
| VPOL-Strahlbreite | 30° |
| Elevationsstrahlbreite | 30° |
| Maximales VSWR | 1,7:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-45 | |
|---|---|
| Maße | Ø 175 x 96 mm (6,9 x 3,78") |
| Gewicht | 1,34 kg (3 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 15,5 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 45° |
| VPOL-Strahlbreite | 45° |
| Elevationsstrahlbreite | 45° |
| Maximales VSWR | 1,7:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-60 | |
|---|---|
| Maße | 161,6 x 173,3 x 170,9 mm (6,4 x 6,82 x 6,73 Zoll) |
| Gewicht | 720 g (1,6 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 16 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 60° |
| VPOL-Strahlbreite | 60° |
| Elevationsstrahlbreite | 30° |
| Maximales VSWR | 2:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 50 N bei 200 km/h (11,2 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-90 | |
|---|---|
| Maße | 152,1 x 186,8 x 113,2 mm (5,99 x 7,35 x 4,46 Zoll) |
| Gewicht | 920 g (2 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 13 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 90° |
| VPOL-Strahlbreite | 90° |
| Elevationsstrahlbreite | 45° |
| Maximales VSWR | 2:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 46 N bei 200 km/h (10,3 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
Kompakte, UISP-fähige 5-GHz-WLAN-Brücke mit verbessertem Überspannungsschutz und einer austauschbaren Hornantenne. 5 GHz, 10+ km Verbindungsreichweite 450+ Mbit/s Durchsatz Das isolierte Antennendesign unterdrückt HF-Rauschen Spezielles Spektralanalyse-Radio Technische Spezifikationen Mechanisch Maße Ohne Hupe: 131 x 131 x 65 mm (5,2 x 5,2 x 2,6") Mit Hupe: 174 x 174 x 150 mm (6,9 x 6,9 x 5,9") Gewicht Ohne Hupe: 408,2 g (0,9 lb) Mit Hupe: 725,7 g (1,6 lb) Montage Mastmontagesatz (im Lieferumfang enthalten) Windbelastung 36N bei 200 km/h (8,09 lbf bei 125 mph) Windüberlebensfähigkeit 200 km/h (125 mph) Hardware Netzwerkschnittstelle (1) 10/100/1000 MbE-Port Power-Methode Passives PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 Return) Stromversorgung 24 V, 0,5 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) Max. Energieverbrauch 8,5 W Unterstützter Spannungsbereich 20–26 V Gleichstrom LED (1) Macht Betriebstemperatur -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) Betriebsfeuchtigkeit 5 bis 95 % nicht kondensierend Zertifizierungen CE, FCC, IC System Gewinnen 14 dBi Strahlbreite 45° (Standardhorn) Betriebsfrequenz (MHz) Weltweit 5150-5875 MHz USA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 5150-5250 MHz 5250-5350 MHz 5240-5725 MHz 5725-5850 MHz Managementfunk (MHz) Weltweit 2412 - 2472 MHz USA/Kalifornien 2412 - 2462 MHz
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage