ALLNET Network Appliance NS6001 Celeron 3855U 1HU - Barebone
UVP Netto: 343,23 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktinformationen "ALLNET Network Appliance NS6001 Celeron 3855U 1HU - Barebone"
| Processor | CPU | Integrated Intel® Celeron 3855U dual core 2 thread processor | 
| Frequency | 1.6GHz | |
| Power | TDP 15W | |
| Chipset | Based on Intel® skylake-u SOC platform | |
| BIOS | 64Mb Flash ROM | |
| RAM | RAM | DDR4 2133MHz | 
| Max Capacity | 32GB | |
| Slot | 2*SODIMM | |
| Display | Graphics | Intel® HD Graphics 510 | 
| Graphics Engine | DirectX12,OpenGL4.4 | |
| HDMI | N/A | |
| CRT | 1*VGA ,1920X1200@60Hz | |
| Display | 1*VGA | |
| Ethernet | LAN1~LAN4 | 4*Intel WGI211AT Gigabit Ethernet, support Wake On LAN/PXE | 
| LAN5~LAN6 | 2*Intel WGI211AT Gigabit Ethernet,, support network wake up, PXE/ POE function | |
| Audio | Audio | N/A | 
| I/O Port | COM Port | 1* CISCO standard RS232 serial | 
| USB | 2* USB2.0 | |
| Optical fiber | N/A | |
| Phoenix Connector | N/A | |
| Expansion | Mini PCIE | 1* Mini PCIE slot,support WIFI module | 
| Storage | SATA | 1*2.5”HDD Expansion or 1*3.5”HDD Expansion | 
| MSATA | 1* MSATA SSD, transmission rate up to 3Gbps | |
| OS Support | Microsoft Windows | Windows 7/Windows10,64bit(not include OS code) | 
| Linux | Ubuntu | |
| Power Supply | Power Type | External open power supply | 
| Voltage Input | AC 110~220V | |
| Power Output | AC TO DC,60W | |
| Structure | Structure | 1U standard case, high quality galvanized steel | 
| Installation | 1U standard rack | |
| Dimension | 430mm*281mm*45mm | |
| Environment | Working Temp. | -10°C ~ 60°C | 
| Storage Temp. | -20°C ~70° C | |
| Relative Humidity | 5%-95% relative humidity, non-condensing | |
| Working Vibration | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | 
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            