Synergy 21 LED DMX 3W RGB-W Inground-Spot *Milight/Miboxer*
UVP Netto: 18,35 €
Bestand:
0x
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 14.03.2025
Abverkaufsartikel
Artikel-Nr.:
233903
EAN:
4038816136602
Herstellernummer:
SP4-03A-XL
Intrastat ID:
85414010
Garantie:
60 Monate
Gewicht:
0,200 KG
Produktinformationen "Synergy 21 LED DMX 3W RGB-W Inground-Spot *Milight/Miboxer*"
Inground Spot RGBW Steuerbar; siehe Zubehör
Product Name: 3W RGBW LED Spotlight (DMX512)
Model No.: SP4-03A-XL
Power: 3W
Voltage: DC12V
Working Temp.: -20~45°C
Color Temp.: RGB+White color 2700K
Luminous Flux:
Luminous Efficiency: 90LM/W
CRI: >80
PF:
Lifespan: 50000h
Beam Angle: 36°
RF: 2.4GHz
Transmitting Power: 6dBm
Control Distance: 30m
Energieeffizienzklasse: E
kWh/1000h: 6
Artikelmerkmale
Abstrahlwinkel: | 30 Grad |
---|---|
Anti-glare shield: | false |
Beam angle: | 30 |
Beam angle correspondence: | NARROW_CONE_90 |
CRI: | >80 CRI |
Chromaticity coordinate (x): | 0.313 |
Chromaticity coordinate (y): | 0.337 |
Claim of equivalent power: | false |
Colour-tuneable light source: | false |
Colour consistency in McAdam ellipses: | 4 |
Colour rendering index: | 80 |
Colour rendering index range (Maximum): | 93 |
Colour rendering index range (Minimum): | 80 |
Connected light source (CLS): | true |
Correlated colour temperature: | 2700,6500 |
Correlated colour temperature type: | RANGE |
Dimmable: | YES |
Dimmbar: | Ja |
Displacement factor: | 0.55 |
Energy Efficiency Class: | E |
Energy consumption in on-mode: | 6 |
Flicker metric: | 0.6 |
Gehäusefarbe: | Silber |
Grösse: | 55*72 mm |
High luminance light source: | false |
LED - Gehäusefarbe: | Silber |
LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
Lichtfarbe: | RGB-WW |
Lichtfarbe Name: | RGB-WW |
Lichtfarbe in Kelvin: | 2700~6500 K |
Lighting technology used: | LED |
Light source cap-type (or other electric interface): | GU10 |
Lumen: | 550 LM |
Lumen maintenance factor: | 0.55 |
Mains or non-mains: | MLS |
Networked standby power for CLS: | 0.50 |
Non-directional or directional: | DLS |
On-mode power: | 6.0 |
Outer dimensions (Depth): | 50 |
Outer dimensions (Height): | 73 |
Outer dimensions (Width): | 50 |
R9 Colour rendering index: | 4 |
Registrant Nature: | MANUFACTURER |
Standby power: | 0.50 |
Stroboscopic effect metric: | 0.6 |
Survival factor: | 0.55 |
Useful luminous flux: | 570 |
Volt: | 230 Volt |
Volt (CV): | 230 Volt |
Watt: | 6 W |
Dieser Inhalt wird von einer dritten Partei zur verfügung gestellt (www.youtube.com). Beim Anzeigen des externen Inhalts akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von www.youtube.com
* Ihre Auswahl wird in einem Cookie von shop.allnet.de gespeichert
* Ihre Auswahl wird in einem Cookie von shop.allnet.de gespeichert