Synergy 21 LED Downlight 9W RGB-WW (RGB-CCT) adjust mit Zigbee 3,0 + 2,4 GHz HF*Milight/Miboxer*
UVP Netto: 31,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktinformationen "Synergy 21 LED Downlight 9W RGB-WW (RGB-CCT) adjust mit Zigbee 3,0 + 2,4 GHz HF*Milight/Miboxer*"
Produktname: 9W Deep Anti-glare LED RGB-CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G)
Modell Nr.: FUT077ZR
Eingangsspannung: AC100~240V 50/60Hz
Power: 9W
PF: >0,5
CRI : >90
Farbtemperatur: RGB-CCT 2700K ~ 6500K
Lichtstrom: 550LM
Lichteffizienz: 60LM/W
Abstrahlwinkel: 24°
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3,0 + 2,4 GHz
Kontrollabstand: Zigbee: 50 m (offener Bereich); 2,4 G RF-Fernbedienung: 30 m
IP-Rate: IP20
Arbeitstemperatur: -10~40°C
Lochdurchmesser: 75mm
Graustufen dimmen: 4096 Stufen
Dimmbereich: 0.1%-100%
Dimmkurve: Logarithmisch
EMV-Standard (EMC): ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 v 2.3.1 (2019-03)
Sicherheitsstandard (LVD): EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Funkgerät (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1
Zertifizierung: CE, EMV, LVD, ROT
Energieeffizienz: F
Artikelmerkmale
Abstrahlwinkel: | 24 Grad |
---|---|
Anti-glare shield: | false |
Beam angle: | 24 |
Beam angle correspondence: | NARROW_CONE_90 |
Beam angle range (Maximum): | 24 |
Beam angle range (Minimum): | 23 |
CRI: | >90 CRI |
Chromaticity coordinate (x): | 0.313 |
Chromaticity coordinate (y): | 0.337 |
Claim of equivalent power: | false |
Colour-tuneable light source: | false |
Colour consistency in McAdam ellipses: | 4 |
Colour rendering index: | 80 |
Colour rendering index range (Maximum): | 99 |
Colour rendering index range (Minimum): | 80 |
Connected light source (CLS): | true |
Correlated colour temperature: | 2700,6500 |
Correlated colour temperature type: | RANGE |
Dimmable: | YES |
Dimmbar: | Ja |
Displacement factor: | 0.55 |
Energy Efficiency Class: | G |
Energy consumption in on-mode: | 9 |
Flicker metric: | 0.1 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Grösse: | 84*80 mm |
High luminance light source: | false |
LED - Gehäusefarbe: | schwarz |
LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
Lichtfarbe: | RGB-CCT |
Lichtfarbe Name: | RGB-CCT |
Lichtfarbe in Kelvin: | 2700~6500 K |
Lighting technology used: | LED |
Light source cap-type (or other electric interface): | Others |
Lumen: | 550 LM |
Lumen maintenance factor: | 0.55 |
Mains or non-mains: | MLS |
Networked standby power for CLS: | 0.40 |
Non-directional or directional: | NDLS |
On-mode power: | 8.6 |
Outer dimensions (Depth): | 80 |
Outer dimensions (Height): | 90 |
Outer dimensions (Width): | 84 |
Peak luminous intensity: | 67 |
R9 Colour rendering index: | 87 |
Registrant Nature: | MANUFACTURER |
Schutzklasse: | IP20 |
Standby power: | 0.40 |
Stroboscopic effect metric: | 0.1 |
Survival factor: | 0.55 |
Useful luminous flux: | 521 |
Volt: | 230 Volt |
Volt (CV): | 230 Volt |
Watt: | 9 W |
* Ihre Auswahl wird in einem Cookie von shop.allnet.de gespeichert