Ubiquiti Switch full managed Layer2 9 Port • 9x GbE • PoE Budget 120W • 4x PoE at • 4x PoE bt • battery 368Wh • 19" • UniFi • USW-Mission-Critical
UVP Netto: 819,63 €
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.03.2026
Produktinformationen "Ubiquiti Switch full managed Layer2 9 Port • 9x GbE • PoE Budget 120W • 4x PoE at • 4x PoE bt • battery 368Wh • 19" • UniFi • USW-Mission-Critical"
(4) GbE PoE+, (4) GbE PoE++-Ports
(1) GbE-Port
(2) 230-V-AC-Ausgänge; Insgesamt sind 120 W PoE verfügbar
Batterie-Notstromversorgungssystem
Interner Akku 368Wh

| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 442 x 480 x 44 mm (17,4 x 18,9 x 1,7") |
| Gewicht | Ohne Halterung: 9 kg (19,9 lb) Mit Halterung: 9,2 kg (20,3 lb) |
| Gehäusematerial | SGCC-Stahl |
| Montagematerial | SGCC-Stahl |
| Unterstützte Racktiefe | 700 bis 1000 mm (27,6 bis 39,4") |
| Hardware | |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet In-Band |
| Netzwerkschnittstelle | (9) GbE RJ45-Ports |
| PoE-Schnittstelle | (4) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) (4) 60 W PoE++ (Paar A 1, 2+; 3, 6-) (Paar B 4, 5+; 7, 8-) |
| Gesamter nicht blockierender Durchsatz | 9 Gbit/s |
| Schaltleistung | 18 Gbit/s |
| Weiterleitungsrate | 26,78 Mpps |
| Power-Methode | (1) Universeller Wechselstromeingang, 100–240 V Wechselstrom, 4,4 A max., 50/60 Hz (1) Externer Akku, Gleichstromeingang 48 V Gleichstrom, 6 A (1) Interner Lithium-Ionen-Akku, 368 Wh |
| Stromversorgung | Universeller AC-Eingang: AC/DC, intern, 240 W. Externer Batterieanschluss: DC, extern, 240 W |
| Max. Energieverbrauch | 240 W 50 W (ohne PoE-Ausgang) |
| PoE-Budget | 120W |
| Leistung | USA: (2) Steuersteckdosen, 110 V AC, 0,72 A max., 60 Hz EU: (2) Steuersteckdosen, 230 V AC, 0,35 A max., 50 Hz |
| Leistungsbudget | 80W |
| Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE | PoE+: 30 W PoE++: 60 W |
| Spannungsbereich PoE-Modus | PoE: 44–57 V PoE+/PoE++: 50–57 V |
| ESD/EMP-Schutz | Luft/Kontakt: ± 24 kV |
| LCM-Anzeige | (1) 1,3-Zoll-Touchscreen |
| Betriebstemperatur | -5 bis 40 °C (23 bis 104 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| LEDs | |
| Ethernet | Grün: 1 Gbit/s Gelb: 10/100 Mbit/s |
| PoE | Gelb: PoE/PoE+/PoE++ |
| Leistung | Blau: aktiv |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version 6.2.26 und höher |
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.03.2026
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.03.2026
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.03.2026
Vorraussichtlich wieder verfügbar ab: 01.03.2026