Synergy 21 LED Flex Strip 160 SWW DC24V 96W HP IP68
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 231962
- Hersteller: Synergy 21 LED
- Hersteller Artikel-Nr.: S21-LED-F0240061
- EAN Nummer: 4038816134059
- Gewicht: 0.2kg
- Garantie: 60 Monate
- Fragen zum Artikel?
Downloads
Datenblatt DE EU RoHS und REACH Erklärung
Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie
Spannung: 24V,
Watt: 19,2W/m 96W gesamt
Lichtfarbe:... mehr
Produktinformationen "Synergy 21 LED Flex Strip 160 SWW DC24V 96W HP IP68"
Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie
Spannung: 24V,
Watt: 19,2W/m 96W gesamt
Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90
Helligkeit: 95Lm/W, 1824Lm/m, gesamt: 9120Lm
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP68
LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs
LED Type: 2835
Schnittmaß:50mm
Maße LED Strip: 5000*10*6 mm
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.
Produktmerkmale:
Abstrahlwinkel: | 120 |
Ampere: | 4 |
CC oder CV: | CV |
CRI: | >90 |
Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD: | false |
EPREL_BEAM_ANGLE: | 220 |
EPREL_CAP_TYPE: | E27 |
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X: | 0.477 |
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y: | 0.400 |
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER: | false |
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY: | 2.3 |
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 90 |
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE: | false |
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE: | true |
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP: | 2351 |
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE: | SINGLE_VALUE |
EPREL_DIMENSION_DEPTH: | 1000 |
EPREL_DIMENSION_HEIGHT: | 5 |
EPREL_DIMENSION_WIDTH: | 11 |
EPREL_DIMMABLE: | YES |
EPREL_DIRECTIONAL: | NDLS |
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR: | 0.55 |
EPREL_ENERGY_CLASS: | F |
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE: | 6 |
EPREL_FLICKER_METRIC: | 0.1 |
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE: | false |
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY: | LED |
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR: | 0.55 |
EPREL_LUMINOUS_FLUX: | 2126 |
EPREL_MAINS: | MLS |
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE: | 220 |
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 92 |
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE: | 219 |
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 90 |
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY: | 143 |
EPREL_POWER_ON_MODE: | 6.0 |
EPREL_POWER_STANDBY: | 0.40 |
EPREL_POWER_STANDBY_NETWORKED: | 0.40 |
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 64 |
EPREL_REGISTRANT_NATURE: | IMPORTER |
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC: | 0.1 |
EPREL_SURVIVAL_FACTOR: | 0.55 |
LED Strip Klebeband: | ja |
LED Strip Breite: | 12,5 |
LED Strip Höhe: | 6 |
LED Strip Länge: | 5000 |
LED Strip kürzbar: | 50 |
Lichtfarbe: | warmweiss |
Lichtfarbe in Kelvin: | 3000 |
Lumen: | 9120 |
Schutzklasse: | IP68 |
Volt: | 24 |
Watt: | 96 |
Informationen zur Energieeffizienz
Energieeffizienz Klasse F | |
---|---|
kwh/1000h: | 96.00 |
Lumen: | 9120.00 |
Watt: | 96.00 |
Nennlebensdauer: | 35000.00 Std. |
Schaltzyklen: | 50000.00 |
Opt. Umgebungstemperatur: | 25.00 °C |
EEK Label | Download |
Weiterführende Links zu "Synergy 21 LED Flex Strip 160 SWW DC24V 96W HP IP68"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen