Synergy 21 LED Flex Strip 80 WW DC24V 72W HP IP68
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
-
EU RoHS und REACH Erklärung
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 231958
- Hersteller: Synergy 21 LED
- Hersteller Artikel-Nr.: S21-LED-F0240057
- EAN Nummer: 4038816133939
- Gewicht: 0.2kg
- Garantie: 60 Monate
- Fragen zum Artikel?
Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie
Spannung: 24V,
Watt: 14,4W/m 72W gesamt
Lichtfarbe:... mehr
Produktinformationen "Synergy 21 LED Flex Strip 80 WW DC24V 72W HP IP68"
Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie
Spannung: 24V,
Watt: 14,4W/m 72W gesamt
Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90
Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 6840LM
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP68
LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs
LED Type: 2835
Schnittmaß:100mm
Maße LED Strip: 5000*10*6 mm
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.
Produktmerkmale:
Abstrahlwinkel: | 120 |
Ampere: | 3 |
CC oder CV: | CV |
CRI: | >90 |
Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD: | false |
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE: | SPHERE_360 |
EPREL_CAP_TYPE: | direct wire |
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X: | 0.430 |
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y: | 0.398 |
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER: | false |
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 91 |
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE: | false |
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE: | false |
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP: | 3000,6500 |
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE: | RANGE |
EPREL_DIMENSION_DEPTH: | 500 |
EPREL_DIMENSION_HEIGHT: | 1 |
EPREL_DIMENSION_WIDTH: | 10 |
EPREL_DIMMABLE: | YES |
EPREL_DIRECTIONAL: | NDLS |
EPREL_ENERGY_CLASS: | G |
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE: | 5 |
EPREL_FLICKER_METRIC: | 0.1 |
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE: | false |
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY: | LED |
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR: | 0.96 |
EPREL_LUMINOUS_FLUX: | 385 |
EPREL_MAINS: | NMLS |
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 95 |
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 90 |
EPREL_POWER_ON_MODE: | 4.5 |
EPREL_POWER_STANDBY: | 0.00 |
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX: | 66 |
EPREL_REGISTRANT_NATURE: | MANUFACTURER |
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC: | 0.1 |
EPREL_SURVIVAL_FACTOR: | 0.90 |
LED Strip Klebeband: | ja |
LED Strip Breite: | 10 |
LED Strip Höhe: | 6 |
LED Strip Länge: | 5000 |
LED Strip kürzbar: | 100 |
Lichtfarbe: | warmweiss |
Lichtfarbe in Kelvin: | 3000 |
Lumen: | 6840 |
Schutzklasse: | IP68 |
Volt: | 24 |
Watt: | 72 |
Informationen zur Energieeffizienz
Energieeffizienz Klasse G | |
---|---|
kwh/1000h: | 72.00 |
Lumen: | 6840.00 |
Watt: | 72.00 |
Nennlebensdauer: | 35000.00 Std. |
Schaltzyklen: | 50000.00 |
Opt. Umgebungstemperatur: | 25.00 °C |
EEK Label | Download |
Weiterführende Links zu "Synergy 21 LED Flex Strip 80 WW DC24V 72W HP IP68"
Zuletzt angesehen