Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE20780 • 4x4 • Indoor • 10 GbE • UniFi • E7
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Voraussichtlich wieder lieferbar ab 24. Dezember 2024
-
EU RoHS und REACH Erklärung
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 237425
- Hersteller: Ubiquiti_Enterprise
- Hersteller Artikel-Nr.: E7
- Gewicht: 1.8kg
- Garantie: 12 Monate
- Fragen zum Artikel?
Dieser Artikel kann erst verkauft werden, wenn vorher ein Projekt angemeldet wurde.... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE20780 • 4x4 • Indoor • 10 GbE • UniFi • E7"
Dieser Artikel kann erst verkauft werden, wenn vorher ein Projekt angemeldet wurde. Projektmeldung bei ubiquiti@allnet.de
Highlights:
- WiFi 7 mit 6 GHz-Unterstützung
- 10 räumliche Ströme
- Echtzeit-Spektralanalyse für eine verbesserte Kanalauswahl
- Dediziertes Spektralanalysatorradio
- 6-GHz-Leistung mit großer Reichweite und AFC*
- 185 m² (2.000 ft²) Abdeckung
- Über 1.000 verbundene Geräte
- (1) 10 GbE RJ45-Port und (1) GbE RJ45-Port für Strom- und Datenredundanz
- Abwärtskompatibles Montagesystem**
- Stromversorgung über PoE++
Indoor-Access Point der Unternehmensklasse mit 10-Stream-WiFi-7-Leistung, einem 10-GbE-Uplink und einem redundanten GbE-Port für hohe Verfügbarkeit.
Technische Daten
Mechanisch | ||
---|---|---|
Maße | 250 x 250 x 43,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,7 Zoll) | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung | |
Montagematerial | Edelstahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC) | |
Hardware | ||
Netzwerkschnittstelle | (1) 10-GbE-RJ45-Port (1) 1-GbE-RJ45-Port |
|
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet | |
Leistungsmethode | PoE++ | |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch | |
Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom | |
Max. Stromverbrauch | 43W | |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 30 dBm 24 dBm / 30* dBm *Mit 6 GHz Extended Range-Modus. Nur in der FCC/IC-Region verfügbar. |
|
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
|
Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbit/s (BW40) 8,6 Gbit/s (BW240) 11,5 Gbit/s (BW320) |
|
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
5 dBi 6 dBi 6 dBi |
|
Antenne | Intern mit Omni-Muster | |
LEDs | R/G/B | |
Taste | Werksreset | |
Montage | Wand/Decke (Inklusive) | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 50 °C (-22 bis 122 °F) | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend | |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC | |
Software | ||
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) | |
Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 pro Funkgerät | |
VLAN | 802.1Q | |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer | |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt | |
Gleichzeitige Clients | Über 1.000 | |
Ubiquiti-spezifische Funktionen | Dediziertes Spektralanalysatorradio | |
Unterstützte Datenraten | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | |
802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s bis 11,5 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
Bewerbungsvoraussetzungen | ||
UniFi-Netzwerk | Version 8.6.9 und höher | |
UniFi OS | Version 4.0.20 und höher |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE20780 • 4x4 • Indoor • 10 GbE • UniFi • E7"
Produkt Video
Dieser Inhalt wird von einer dritten Partei zur verfügung gestellt (www.youtube.com). Beim Anzeigen des externen Inhalts akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von www.youtube.com
* Ihre Auswahl wird in einem Cookie von shop.allnet.de gespeichert
Zuletzt angesehen