Yeastar VoIP-Gateway TA410 4xFXO RJ11
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel nicht in gewünschter Menge verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 133278
- Hersteller: Yeastar
- Hersteller Artikel-Nr.: TA410_4FXO
- EAN Nummer: 6926150033733
- Gewicht: 0.85kg
- Garantie: 24 Monate
- Fragen zum Artikel?
Downloads
Konformitätserklärung Datenblatt DE Handbuch Handbuch 2 Handbuch EN Handbuch EN 2 EU RoHS und REACH Erklärung
Highlights
Die analogen Yeastar VoIP Gateways der TA-Serie sind zukunftsweisende Produkte,... mehr
Produktinformationen "Yeastar VoIP-Gateway TA410 4xFXO RJ11"
Highlights
Die analogen Yeastar VoIP Gateways der TA-Serie sind zukunftsweisende Produkte, die Legacy-Telefone, Faxgeräte und Telefonanlagen mit IP-Telefonnetzwerken und IP-basierten Telefonanalagen verbinden. Dank ihres großen Funktionsumfangs und der einfachen Einrichtung ist die TA-Serie ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die einer herkömmliche Telefonanlage in ein IP-basiertes System integrieren wollen.
- vollständig konform mit SIP
- Flexible Anrufregeln
- zuverlässige Faxleistung mit T.38
- Bietet hochwertige Sprachkomprimierung
- Webbasierte grafische Benutzerschnittstelle zur einfachen Konfiguration und Verwaltung
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit einem breiten Bereich von veralteten und IP-Geräten
Technische Spezifikationen
Models | TA410 | TA810 | TA1610 |
RJ11 FXO Ports | 4 | 8 | 16 |
RJ 21 Ports | 0 | 0 | 1 |
LAN | 1 10/100Mbps | ||
WAN | 0 | 1 10/100Mbps | |
Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 | ||
Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||
Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | ||
Voice Capability | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC | ||
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | ||
Fax | T.30 | ||
QoS | DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | ||
Network | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | ||
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | ||
Management Protocol | RADIUS | – | |
Remote Management | N/A | Yes | |
Signaling | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | ||
Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | ||
Disconnect Methods | Busy Tone, Polarity Reversal | ||
FXO Connectivity | Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection | ||
Power | 12V, 1A | AC 100-240V (12V 5A) | |
Dimensions (L × W × H) (mm) | 200 × 137 × 25 | 440 × 250 × 44 | |
Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; | ||
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | ||
Humidity | 10-90% non-condensing | ||
Mounting | Desktop, Wall-mount | Desktop, Rack-mount | |
Compatibility | Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix. |
Weiterführende Links zu "Yeastar VoIP-Gateway TA410 4xFXO RJ11"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen