Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit / UA-G2-SK
-
EU RoHS und REACH Erklärung
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 219370
- Hersteller: Ubiquiti
- Hersteller Artikel-Nr.: UA-G2-SK
- EAN Nummer: 810084691670
- Gewicht: 0.5kg
- Garantie: 12 Monate
- Fragen zum Artikel?
Ein schneller Einstieg mit Access mit allem, was Sie für eine Tür mit einem Leser... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit / UA-G2-SK"
Ein schneller Einstieg mit Access mit allem, was Sie für eine Tür mit einem Leser benötigen.
(1) UniFi Access Door Hub
(1) Zugriff auf Reader G2
(10) UniFi-Zugangskarten
Technische Spezifikationen
UA-Hub-Tür mechanisch |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 363 g (12,8 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Montagematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (5) 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||
Power-Methode | PoE++ UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950/62368 LPS/PS2-Netzteil |
||||||||||||||||||||||||
Max. Energieverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 30 W. Mit PoE-Ausgang: 50 W |
||||||||||||||||||||||||
PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 20 W | ||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | System: weiß/blau. Ausgangsrelais: weiß |
||||||||||||||||||||||||
Digitale Eingabe | Austrittsaufforderung/Eintrittsaufforderung/Fernfreigabe/Türpositionssensor | ||||||||||||||||||||||||
Trockenausgangsrelais | Schloss: 30 V DC, 1 A Aux: 30 V DC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||
Ausgangsrelais mit Stromversorgung | Sperre: 12 V DC, 1 A Aux: 12 V DC, 0,33 A 12 V DC, 0,33 A |
||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Nur Innen benutzen | ||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Stufe I Leitungssicherheit: Stufe I Ausdauer: Stufe I Standby-Leistung: Stufe I |
||||||||||||||||||||||||
UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen (at oder af) wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Das Gerät soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Klasse 2 und Klasse 3, entsprechen Schaltungen. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenvergabe: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
Dokumentnummer sowie Ausstellungsdatum und/oder Revisionsstand | UA-Hub-Door002, V01 | ||||||||||||||||||||||||
Informationen zur Verkabelung | |||||||||||||||||||||||||
Typische Installation (abgeschirmt) |
|
||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an den Kabelquerschnitt (AWG) |
|
||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Der minimal zulässige Leiterquerschnitt für die Verbindung zwischen dem PSE oder Leistungsinjektor und dem PD beträgt 24 AWG (0,21 mm 2 ) für horizontale oder Steigkabel. | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||
PoE in | Stetig blau: Übernommen/Gerät ist bereit. Stetig weiß: Übernahme steht aus. Weiß/blau blinkend: Firmware wird aktualisiert |
||||||||||||||||||||||||
PoE aus | Aus: Nicht verbunden oder keine Datenverbindung. Stetig blau: Verbunden und Datenverbindung aktiviert |
||||||||||||||||||||||||
UA-G2 Mechanisch |
|||||||||||||||||||||||||
Maße | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||
Montage | In der Wand, Verteilerkasten | ||||||||||||||||||||||||
Wetterfest | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | BLE 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Power-Methode | PoE | ||||||||||||||||||||||||
Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC | ||||||||||||||||||||||||
Max. Energieverbrauch | 5W | ||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Näherungssensor | ||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | R/G/B/W | ||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Lesereichweite | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Standards | ISO 14443A, 14443B, 15693 | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Technologie | NFC-Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||
UA-Karte mechanisch |
|||||||||||||||||||||||||
Maße | 85,6 x 53,98 x 0,84 mm (3,37 x 2,13 x 0,03") | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 5 g (0,18 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
Format | ISO 7810 ID-1 | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Technologie | ISO/IEC 14443 Typ A MIFARE DESFire UniFi Access Proprietäres Sicherheitsprotokoll |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit / UA-G2-SK"
Ubiquiti UniFi Access Key Switch UA-Rescue
Schlüsselnotfall-Überbrückung für Ihren Access Hub.
Manueller Entriegelungsanschluss mit zwei physischen Schlüsseln im Lieferumfang enthalten
Backup-Eintrag für fehlerhafte ausfallsichere oder...
Artikel Nr.:
211897
Herst.Art.Nr.: UA-Rescue
Herst.Art.Nr.: UA-Rescue
Bestand:
0
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ubiquiti UniFi Pocket Keyfob /UA-Pocket
Hochsicherer NFC-Smart-Schlüsselanhänger, der mehrschichtige Verschlüsselung verwendet, einschließlich proprietärer UniFi Access-Sicherheitsprotokolle.
Mehrschichtige Verschlüsselung
Wasserdichtes...
Artikel Nr.:
217230
Herst.Art.Nr.: UA-Pocket
Herst.Art.Nr.: UA-Pocket
Bestand:
0
Artikel nicht in gewünschter Menge verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage
Zuletzt angesehen